Since June 2026 the Pokémon card market has split. 243 of the 300 modern chase cards we track have fallen , while 113 of 150 vintage Wizards of the Coast cards rose. Vintage PSA 10s did best of all.
We tracked the 10 most valuable cards in each of 45 sets, 450 in all, with raw, PSA 9 and PSA 10 prices for every month since December 2020.
Modern, since June
−13%
Typical card, raw
Vintage, since June
+12%
Typical card, raw
Vintage PSA 10, since June
+64%
+291% over 12 months
Three years in one chart
Vintage and modern rose together until the summer. Then modern peaked in July 2026 and slipped, while vintage kept climbing and now leads over the three years.
Raw prices, vintage vs modern
Typical card, November 2023 = 100
Vintage (150 cards) Modern (200 cards)
0
100
200
300
400
Nov 23
May 24
Nov 24
May 25
Nov 25
May 26
Nov 26
June 2026
Vintage 268
Modern 244
0
100
200
300
400
Nov 23
Nov 24
Nov 25
Nov 26
June 2026
268
244
Who rose, who fell
Every vintage set is up since June. 26 of 30 modern sets are down, and the newest fell hardest: Destined Rivals −34%, Journey Together −32%. Older, out-of-print Sword & Shield cards held up better (−6%) than Scarlet & Violet (−21%). Our own TCGplayer prices show the same turn: 142 of 150 modern cards fell over the last 90 days.
Biggest risers since June: all vintage
Biggest fallers since June: all modern
PSA 10: the strongest corner
Over twelve months the typical vintage PSA 10 is up 291%, against 136% for PSA 9 and 50% raw. Modern PSA 10s have fallen 15% since June.
PSA 10 prices, vintage vs modern
Typical card, November 2023 = 100
Vintage (150 cards) Modern (200 cards)
0
200
400
600
800
Nov 23
May 24
Nov 24
May 25
Nov 25
May 26
Nov 26
June 2026
Vintage 803
Modern 289
0
200
400
600
800
Nov 23
Nov 24
Nov 25
Nov 26
June 2026
803
289
A 10 is also worth far more on a vintage card: the typical vintage PSA 10 sells for 54× the raw price, a modern one for 4.3× .
Charizard 6
Expedition
Raw $459 · PSA 9 $6,115 · PSA 10 $50,100
109×
PSA 10 price ÷ raw price
Charizard ex 199
151
Raw $310 · PSA 9 $337 · PSA 10 $1,205
3.9×
PSA 10 price ÷ raw price
All 450 cards
Every set at a glance 45 sets
All 450 cards, set by set 45 sets
Base Set1999 · +4% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard4 $402 +8% +54% $30,550 +131%
Blastoise2 $99.13 −14% +80% $9,167 +259%
Venusaur15 $73.00 +4% +36% $4,000 +76%
Alakazam1 $44.41 +66% +70% $3,367 +137%
Raichu14 $33.24 +9% +75% $3,374 +100%
Gyarados6 $24.50 +20% +61% $3,124 +141%
Mewtwo10 $22.62 −10% +26% $5,475 +220%
Zapdos16 $20.95 +5% +29% $2,689 +248%
Nidoking11 $18.47 −7% +3% $1,600 +71%
Poliwrath13 $16.03 −11% +24% $1,503 +94%
Full Base Set card list →
Jungle1999 · +11% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Snorlax11 $61.55 +2% +71% $15,000 +479%
Flareon3 $45.00 +11% +29% $4,350 +456%
Jolteon4 $41.55 −2% +38% $1,923 +33%
Scyther10 $26.89 +17% +78% $2,000 +202%
Pidgeot8 $25.00 +25% +54% $2,150 +181%
Victreebel14 $19.99 +17% +37% $860 +18%
Clefable1 $19.86 −1% +58% $3,003 +245%
Mr. Mime6 $19.81 +13% +32% $2,701 +616%
Wigglytuff16 $19.64 −13% +9% $3,000 +266%
Electrode2 $17.09 +12% +31% $918 +151%
Full Jungle card list →
Fossil1999 · +15% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Gengar5 $125 +30% +149% $3,578 +83%
Dragonite4 $87.41 +13% +69% $12,800 +291%
Moltres12 $29.99 −11% +34% $2,807 +463%
Articuno2 $27.94 +17% +14% $3,718 +272%
Haunter6 $24.89 +24% +42% $2,099 +314%
Raichu14 $22.50 −8% +13% $4,806 +674%
Aerodactyl1 $22.49 +18% +36% $1,365 +120%
Hitmonlee7 $19.99 −18% +33% $6,450 +638%
Kabutops9 $19.99 −2% +35% $1,750 +287%
Hypno8 $18.49 +23% +28% $913 +89%
Full Fossil card list →
Base Set 22000 · +7% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard4 $258 +4% +33% $32,484 +227%
Blastoise2 $105 +22% +92% $3,594 +77%
Venusaur18 $66.40 +11% +49% $5,460 +446%
Alakazam1 $34.04 +26% +87% $4,000 +256%
Mewtwo10 $31.52 −24% +21% $5,090 +100%
Raichu16 $28.91 +2% +45% $3,367 +161%
Nidoking11 $22.09 +10% +22% $411 +36%
Scyther17 $19.98 +9% +21% $5,706 +971%
Zapdos20 $19.75 −27% +15% $2,750 +553%
Pidgeot14 $19.33 +4% +13% $4,796 +553%
Full Base Set 2 card list →
Team Rocket2000 · +12% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Dark Charizard4 $221 +11% +38% $13,880 +275%
Dark Blastoise3 $134 +13% +31% $14,000 +751%
Dark Dragonite5 $110 +57% +66% $15,050 —
Dark Raichu83 $83.84 +26% +44% $4,315 +619%
Dark Charizard21 $55.19 +4% +38% $1,779 +78%
Dark Alakazam1 $53.60 −6% +63% $5,000 +782%
Dark Machamp10 $48.38 +18% +61% $2,317 +685%
Dark Slowbro12 $42.62 +42% +72% $1,600 +293%
Dark Gyarados8 $26.54 −29% −25% $1,564 +204%
Dark Dugtrio6 $23.98 −15% +1% $1,700 +215%
Full Team Rocket card list →
Gym Heroes2000 · +6% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Sabrina's Gengar14 $362 +17% +87% $17,984 +145%
Blaine's Moltres1 $107 +68% +91% $4,000 +123%
Erika's Dragonair4 $78.00 +5% +70% $3,780 +491%
Rocket's Scyther13 $67.19 +15% +30% $1,581 +110%
Rocket's Moltres12 $56.27 +1% +42% $2,600 +283%
Rocket's Hitmonchan11 $48.00 +29% +93% $3,539 +490%
Erika's Clefable3 $40.00 +4% +40% $1,774 +122%
Lt. Surge's Fearow7 $37.48 +4% +39% $2,073 +176%
Erika16 $34.78 +7% +16% $760 +129%
Lt. Surge17 $31.26 +3% +18% $699 +160%
Full Gym Heroes card list →
Gym Challenge2000 · +16% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Blaine's Charizard2 $474 +45% +79% $17,814 +809%
Rocket's Mewtwo14 $200 +16% +78% $5,775 +644%
Sabrina's Gengar29 $182 +20% +160% $4,910 +471%
Erika's Venusaur4 $131 +28% +77% $3,260 +65%
Misty's Gyarados13 $109 −1% +30% $3,691 +542%
Giovanni's Gyarados5 $96.70 +15% +49% $2,917 +143%
Blaine's Arcanine1 $82.05 +13% +38% $4,295 +386%
Rocket's Zapdos15 $75.00 +16% +47% $2,179 +278%
Giovanni's Machamp6 $58.01 +20% +12% $1,250 +220%
Giovanni's Nidoking7 $44.19 −21% −2% $2,581 +590%
Full Gym Challenge card list →
Neo Genesis2000 · +13% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Lugia9 $323 −28% +8% $32,100 0%
Typhlosion17 $139 −3% +62% $366,000 +30387%
Typhlosion18 $117 +17% +57% $6,999 +949%
Pichu12 $84.22 +16% +94% $19,250 +422%
Feraligatr4 $71.00 +28% +28% $4,031 +857%
Feraligatr5 $69.99 −5% +43% $8,067 +4731%
Meganium11 $60.00 −3% +18% $2,550 +200%
Slowking14 $55.00 +27% +83% $25,418 +391%
Meganium10 $49.60 +10% +1% $955 +2%
Togetic16 $38.05 +40% +35% $2,637 +332%
Full Neo Genesis card list →
Neo Discovery2001 · +4% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Umbreon13 $451 +13% +79% $25,116 +365%
Espeon1 $186 −15% +121% $8,671 +621%
Tyranitar12 $114 +22% +92% $4,823 +308%
Houndour5 $75.36 +3% +113% $48,854 +2437%
Kabutops6 $70.58 +16% +84% $6,640 +1228%
Umbreon32 $67.02 +4% +79% $1,775 +311%
Politoed8 $51.32 +5% +87% $1,025 −29%
Houndoom4 $51.02 −12% +59% $5,255 +325%
Scizor10 $36.63 −15% +6% $762 +1%
Smeargle11 $35.12 −10% +41% $1,980 −13%
Full Neo Discovery card list →
Neo Revelation2001 · +21% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Shining Gyarados65 $700 +19% +25% $17,502 +113%
Shining Magikarp66 $360 −10% +44% $15,815 +379%
Houndoom8 $310 +67% +65% $42,344 +1529%
Ho-oh7 $219 +37% +108% $22,350 +2564%
Raikou13 $139 +22% +37% $3,104 +3%
Entei6 $126 −12% +65% $35,000 +728%
Suicune14 $106 −6% +32% $3,738 −25%
Celebi3 $85.00 −9% +18% $2,852 +259%
Blissey2 $73.01 +30% +94% $1,891 +801%
Ampharos1 $59.25 +22% +73% $2,073 +211%
Full Neo Revelation card list →
Neo Destiny2002 · +9% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Shining Charizard107 $1,329 +22% +29% $23,900 +232%
Shining Mewtwo109 $906 +12% +86% $16,704 +250%
Shining Tyranitar113 $497 +1% +9% $15,280 +235%
Shining Raichu111 $492 +19% +97% $6,309 +188%
Shining Kabutops108 $380 +9% +29% $5,863 +384%
Dark Gengar6 $376 −1% +83% $17,118 +431%
Shining Celebi106 $351 −9% +29% $8,068 +494%
Light Dragonite14 $292 +16% +55% $5,000 +258%
Shining Steelix112 $270 +10% +12% $5,173 +326%
Shining Noctowl110 $261 +3% +44% $3,810 +293%
Full Neo Destiny card list →
Legendary Collection2002 · +17% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Gengar11 $141 +38% +144% $131,512 +977%
Charizard3 $120 +16% +61% $6,460 +180%
Dark Dragonite5 $114 +14% +136% $30,339 +988%
Dark Vaporeon9 $72.00 +14% +80% $3,725 +0%
Flareon10 $55.07 +67% +69% $2,591 +159%
Venusaur18 $53.21 +1% +5% $2,200 +240%
Mewtwo29 $52.60 +69% +101% $2,062 +608%
Jolteon14 $41.01 +17% +72% $2,657 +422%
Alakazam1 $35.94 +2% +33% $568 +4%
Articuno2 $30.26 +26% +33% $1,017 +72%
Full Legendary Collection card list →
Expedition2002 · +14% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Dragonite9 $621 +152% +252% $23,267 +169%
Mew19 $612 +41% +161% $150,000 +2477%
Charizard6 $459 +38% +34% $50,100 +524%
Gengar13 $441 +15% +88% $55,200 +452%
Mewtwo20 $327 −16% +17% $53,501 +1027%
Blastoise4 $289 −4% +30% $13,958 +484%
Raichu25 $234 +112% +175% $18,577 +817%
Tyranitar29 $207 −18% +76% $15,600 +290%
Feraligatr12 $170 +13% +47% $15,925 +538%
Alakazam1 $158 −32% +52% $10,000 +377%
Full Expedition card list →
Aquapolis2003 · +21% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Lugia149 $3,076 +4% +223% $139,784 +737%
UmbreonH29 $1,100 +64% +121% $87,075 +859%
Nidoking150 $843 +60% +71% $29,723 +368%
HoundoomH11 $637 +25% +128% $16,015 +178%
TyranitarH28 $519 +73% +31% $16,670 +211%
Kingdra148 $422 +10% +51% $14,300 +280%
EspeonH9 $343 +18% +12% $42,161 +1140%
ArcanineH2 $294 +4% +64% $14,995 +651%
SlowkingH22 $260 +25% +74% $16,500 +709%
SuicuneH25 $234 +6% +67% $15,079 +582%
Full Aquapolis card list →
Skyridge2003 · +17% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard146 $5,976 +34% +121% $149,999 +398%
GengarH9 $3,865 +45% +330% $150,000 +500%
UmbreonH30 $1,850 +3% +130% $108,394 +611%
Ho-Oh149 $1,653 −5% +59% $31,733 +297%
Celebi145 $1,100 +66% +95% $33,843 +253%
Golem148 $952 +52% +134% $22,222 +498%
GyaradosH10 $855 +4% +74% $32,322 +411%
Crobat147 $675 +20% +48% $14,509 +210%
Kabutops150 $600 +0% +79% $22,844 +504%
HoundoomH11 $422 +13% +30% $17,424 +287%
Full Skyridge card list →
Sword & Shield2020 · +1% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Snorlax VMax206 $85.00 +29% +42% $207 +26%
Snorlax Vmax142 $46.58 −1% +12% $205 +19%
Marnie200 $33.50 +1% −4% $100 −9%
Snorlax V197 $31.37 +8% +98% $214 +73%
Morpeko VMax204 $25.04 +30% +130% $106 +45%
Marnie208 $18.52 −5% +1% $89.02 +35%
Lapras VMax203 $18.52 +2% +45% $76.66 +19%
Zacian V211 $17.34 −0% +10% $74.40 −17%
Quick Ball216 $11.64 −7% −22% $54.99 +37%
Air Balloon213 $11.04 −26% −52% $61.70 +45%
Full Sword & Shield card list →
Rebel Clash2020 · −1% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Boss's Orders189 $52.61 −11% +14% $89.25 −29%
Boss's Orders200 $37.46 −1% +25% $77.72 +6%
Ninetales V177 $32.00 +38% +70% $131 +76%
Dragapult VMAX197 $21.13 −1% +20% $80.00 +57%
Toxtricity VMAX196 $20.91 +19% +110% $89.04 +110%
Sonia192 $19.83 −6% −1% $59.99 −13%
Cinderace VMAX194 $15.07 −12% −13% $79.99 +47%
Frosmoth204 $14.16 +8% +34% $79.50 +115%
Sonia203 $14.00 +5% +10% $57.59 +28%
Rillaboom VMAX193 $11.11 −8% +11% $63.46 +51%
Full Rebel Clash card list →
Darkness Ablaze2020 · −10% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard VMAX20 $36.00 −20% −12% $143 +0%
Butterfree VMAX190 $16.32 −20% +36% $65.85 +32%
Salamence VMAX194 $14.16 −11% +17% $76.85 +32%
Scizor VMAX193 $12.00 −8% +9% $64.62 +22%
Eternatus VMAX192 $10.00 −18% +5% $60.00 +45%
Charizard V19 $7.88 −15% +28% $104 +40%
Rillaboom197 $7.67 +7% +28% $62.39 +60%
Houndoom V178 $6.55 +11% +26% $97.77 +95%
Centiskorch VMAX191 $6.21 −10% +4% $50.11 +42%
Coalossal198 $5.27 −5% −5% $49.44 +41%
Full Darkness Ablaze card list →
Champion's Path2020 · −1% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard V79 $199 −17% −7% $370 −9%
Charizard VMAX74 $159 −10% +9% $300 −3%
Gardevoir VMAX76 $17.00 +6% +26% $79.50 +27%
Drednaw VMAX75 $6.76 +4% −7% $43.00 +17%
Alcremie VMAX23 $5.91 +18% +18% $49.99 +86%
Gardevoir VMAX17 $4.32 +4% +44% $50.00 +17%
Gardevoir V70 $4.11 −6% +3% $62.25 +45%
Lucario V27 $3.96 +16% +40% $117 +58%
Piers78 $3.77 −28% −17% $37.50 +25%
Kabu77 $3.00 −11% −11% $32.61 +27%
Full Champion's Path card list →
Vivid Voltage2020 · −6% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Pikachu VMAX188 $143 −17% +4% $299 −25%
Pikachu V170 $38.37 +28% +92% $214 +82%
Rayquaza138 $26.26 −9% +79% $212 +100%
Pokemon Center Lady185 $17.69 −8% +13% $90.00 +23%
Togekiss VMAX191 $13.60 +25% +51% $70.00 +56%
Nessa196 $10.98 −1% +15% $60.00 +32%
Pikachu VMAX44 $10.95 −9% +37% $96.48 +40%
Nessa183 $9.98 −0% +10% $60.50 +23%
Aegislash VMAX190 $7.13 −8% +2% $48.10 +32%
Bea193 $7.05 −4% +4% $52.00 +36%
Full Vivid Voltage card list →
Shining Fates2021 · +3% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard VMAXSV107 $103 −29% −8% $241 −13%
SuicuneSV022 $16.88 +5% +56% $232 +155%
YamperSV039 $16.47 −0% +153% $94.62 +121%
Galarian PonytaSV047 $15.24 +27% +91% $72.55 +43%
Ditto VMAXSV119 $14.79 −2% +94% $110 +51%
Galarian RapidashSV048 $13.04 +43% +117% $88.95 +163%
ApplinSV012 $10.80 +39% +97% $55.10 +59%
Skyla72 $10.51 −15% −18% $70.00 −1%
Poke Kid70 $10.00 −15% +0% $89.98 +31%
Lapras VMAXSV111 $8.66 +13% +55% $70.00 +38%
Full Shining Fates card list →
Battle Styles2021 · +1% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Tyranitar V155 $216 −0% +8% $613 −9%
Rapid Strike Urshifu VMAX170 $57.50 −20% −22% $155 −24%
Empoleon V146 $54.00 −15% −2% $184 +3%
Mimikyu V148 $45.00 +49% +92% $348 +164%
Single Strike Urshifu VMAX168 $29.35 +8% −4% $118 −9%
Houndoom179 $24.26 +8% +26% $140 +53%
Victini VMAX165 $17.99 +2% +14% $165 +182%
Single Strike Urshifu V151 $17.30 −2% +8% $84.14 +9%
Phoebe161 $15.36 +2% +5% $70.29 +4%
Rapid Strike Urshifu V153 $15.10 −9% −1% $69.23 +6%
Full Battle Styles card list →
Chilling Reign2021 · −6% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Blaziken VMAX201 $303 −14% −10% $645 −15%
Galarian Moltres V177 $172 −9% −9% $416 −6%
Snorlax224 $109 −11% +22% $322 +48%
Galarian Slowking V179 $109 +9% +75% $286 +35%
Zeraora V166 $85.20 +1% +44% $214 +47%
Galarian Rapidash V168 $75.40 +1% +37% $185 +40%
Galarian Articuno V170 $59.26 −10% +3% $205 +12%
Shadow Rider Calyrex VMAX205 $59.20 −7% −11% $120 −11%
Galarian Zapdos V174 $58.00 0% +11% $169 −8%
Ice Rider Calyrex VMAX203 $38.58 −5% −2% $97.09 −3%
Full Chilling Reign card list →
Evolving Skies2021 · −5% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Umbreon VMAX215 $1,773 −13% +23% $3,454 +13%
Rayquaza VMAX218 $1,000 −4% +54% $1,838 +23%
Dragonite V192 $427 −5% +17% $969 +4%
Rayquaza V194 $375 −19% +57% $962 +31%
Umbreon V189 $352 −4% −3% $1,000 +18%
Sylveon VMAX212 $310 −12% −10% $580 −13%
Leafeon VMAX205 $300 −18% −3% $492 −10%
Glaceon VMAX209 $265 −6% −3% $478 −1%
Espeon V180 $204 +2% +36% $445 +13%
Sylveon V184 $177 +13% +47% $368 +1%
Full Evolving Skies card list →
Fusion Strike2021 · −7% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Gengar VMAX271 $806 −1% +12% $2,150 +13%
Espeon VMAX270 $287 +1% +3% $575 −12%
Mew VMAX269 $190 −6% +9% $485 +24%
Mew V251 $87.42 −14% +2% $402 +17%
Mew VMAX268 $76.55 −10% +39% $287 +81%
Celebi V245 $72.99 −7% +36% $345 +22%
Gengar VMAX157 $37.90 −12% +7% $212 +18%
Mew V250 $33.00 +25% +62% $325 +106%
Genesect V255 $26.00 +1% −1% $177 +25%
Inteleon VMAX266 $25.09 −8% −8% $84.50 −18%
Full Fusion Strike card list →
Brilliant Stars2022 · −6% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard V154 $250 −16% +8% $700 +6%
Umbreon VMAXTG23 $82.37 −18% +13% $227 +23%
Mimikyu VTG16 $79.68 −6% +59% $415 +66%
Umbreon VTG22 $69.74 +4% +57% $235 +35%
Mimikyu VMAXTG17 $64.41 −5% +61% $199 +23%
Sylveon VTG14 $61.29 −12% +38% $186 +16%
Sylveon VMAXTG15 $60.00 −4% +21% $161 −7%
Charizard VSTAR174 $57.49 −17% −2% $211 +10%
Arceus V166 $55.89 +5% +5% $198 −1%
Charizard V153 $29.50 −2% +32% $220 +86%
Full Brilliant Stars card list →
Astral Radiance2022 · −9% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Machamp V172 $170 −8% +27% $360 −1%
Starmie VTG13 $104 −14% +16% $295 −7%
Origin Forme Palkia V167 $80.87 +3% +9% $300 +9%
Garchomp VTG23 $62.93 −16% +13% $214 +0%
Beedrill V161 $61.90 −9% +62% $180 +13%
Origin Forme Dialga V177 $52.20 −14% −5% $186 −18%
Hisuian Sneasler V175 $30.33 −1% +42% $95.54 −11%
Hisuian Lilligant V163 $26.99 +8% +48% $99.99 +33%
Jirachi V170 $23.12 +16% +28% $480 +220%
Zacian VTG21 $17.41 −13% +16% $113 +38%
Full Astral Radiance card list →
Pokémon GO2022 · +3% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Mewtwo V72 $52.50 −15% +5% $286 +31%
Mewtwo VSTAR79 $44.76 +4% +49% $168 +43%
Dragonite VSTAR81 $39.21 −11% +45% $167 +72%
Mewtwo VSTAR86 $32.00 +3% +46% $161 +66%
Radiant Charizard11 $19.43 −17% +22% $150 +22%
Dragonite V76 $16.15 +8% +61% $175 +97%
Radiant Blastoise18 $12.20 +7% +53% $120 +52%
Melmetal VMAX80 $11.59 +3% +27% $56.29 +56%
Spark85 $10.15 +13% +29% $36.68 +5%
Professor's Research: Professor Willow84 $8.38 −4% +9% $39.31 −6%
Full Pokémon GO card list →
Lost Origin2022 · −15% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Giratina V186 $750 −5% +52% $3,050 +54%
Aerodactyl V180 $168 −14% +12% $518 +13%
Pikachu VTG16 $91.00 −20% +40% $393 +54%
Pikachu VMAXTG17 $80.01 −30% +8% $255 +14%
GengarTG06 $45.00 −15% +29% $680 +104%
PikachuTG05 $41.31 −18% +107% $784 +132%
Mew VMAXTG30 $29.76 −3% +64% $155 +5%
CharizardTG03 $28.56 −3% +60% $380 +70%
Giratina VSTAR201 $24.99 −0% +19% $151 +58%
Rotom V177 $23.70 −15% −0% $110 +14%
Full Lost Origin card list →
Silver Tempest2022 · −14% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Lugia V186 $428 −13% +12% $1,088 +23%
Rayquaza VMAXTG20 $143 −19% +20% $320 +28%
Lugia VSTAR202 $38.82 +3% +19% $202 +55%
Blaziken VMAXTG15 $28.03 −21% +8% $112 +3%
Unown V177 $28.00 +5% +43% $115 +11%
Rayquaza VMAXTG29 $26.88 −22% +31% $150 +30%
Lugia VSTAR211 $26.47 +6% +10% $172 +74%
Blaziken VTG14 $25.63 −15% +9% $121 +10%
Regidrago V184 $22.17 −22% +14% $97.93 +3%
Serperior VTG13 $19.35 −8% +20% $94.95 +22%
Full Silver Tempest card list →
Crown Zenith2023 · −18% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Giratina VSTARGG69 $256 −28% +31% $500 +23%
Mewtwo VSTARGG44 $234 −18% +55% $455 +32%
Arceus VSTARGG70 $153 −30% +29% $342 +37%
Origin Forme Dialga VSTARGG68 $106 −14% +26% $263 +36%
Origin Forme Palkia VSTARGG67 $94.51 −22% +35% $260 +35%
Leafeon VSTARGG35 $78.16 −3% +58% $181 +30%
Darkrai VStarGG50 $75.71 −19% +89% $230 +36%
Glaceon VSTARGG40 $58.23 −15% +29% $156 +15%
Suicune VGG38 $54.99 −14% +38% $200 +26%
Deoxys VMAXGG45 $53.00 −24% +13% $149 +0%
Full Crown Zenith card list →
Scarlet & Violet2023 · −20% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Gardevoir ex245 $65.90 −12% +45% $200 +2%
Drowzee210 $47.06 −23% +69% $1,007 +112%
Ralts211 $37.00 −25% +42% $730 +82%
Slowpoke204 $37.00 −13% +84% $904 +172%
Kirlia212 $32.76 −29% +42% $511 +128%
Riolu215 $28.00 −19% +44% $625 +108%
Greavard214 $20.99 −9% +16% $625 +87%
Miraidon ex244 $19.84 −21% −11% $114 −3%
Koraidon ex247 $18.14 −18% +21% $104 −11%
Miriam251 $17.31 −31% −15% $94.50 −28%
Full Scarlet & Violet card list →
Paldea Evolved2023 · −13% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Magikarp203 $307 −19% +40% $3,500 +91%
Raichu211 $85.91 −15% +72% $904 +120%
Maushold226 $80.00 −7% +114% $1,477 +262%
Tyranitar222 $63.25 −9% +31% $729 +32%
Chi-Yu ex259 $45.00 −12% +53% $185 +49%
Marill204 $42.40 −12% +63% $445 +86%
Iono269 $40.35 −33% −16% $138 −10%
Tinkaton ex262 $40.17 −23% +60% $203 +84%
Mismagius212 $32.00 −16% +45% $341 +48%
Skeledirge ex258 $30.57 −8% +35% $102 +22%
Full Paldea Evolved card list →
Obsidian Flames2023 · −23% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard ex223 $90.00 −21% +28% $651 +31%
Charizard ex228 $33.07 −22% +14% $250 +28%
Ninetales199 $30.81 −25% +46% $316 +45%
Cleffa202 $30.13 −27% +50% $400 +114%
Charizard ex215 $20.00 0% +31% $180 +59%
Gloom198 $17.98 −28% +49% $300 +64%
Pidgeot ex225 $15.57 −28% +4% $134 +26%
Pidgey207 $14.07 −21% +76% $209 +106%
Scizor205 $11.75 −30% +18% $345 +73%
Houndour204 $9.99 −3% +43% $145 +46%
Full Obsidian Flames card list →
1512023 · −23% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Charizard ex199 $310 −22% +34% $1,205 +24%
Blastoise ex200 $116 −15% +56% $500 +36%
Venusaur ex198 $90.10 −25% +21% $392 +16%
Squirtle170 $84.61 −16% +101% $460 +54%
Charmander168 $81.94 −17% +65% $541 +61%
Zapdos ex202 $71.19 −29% +7% $330 +5%
Pikachu173 $66.04 −24% +95% $430 +73%
Alakazam ex201 $63.18 −13% +44% $278 −0%
Bulbasaur166 $56.00 −30% +53% $288 +35%
Charmeleon169 $51.06 −25% +60% $420 +52%
Full 151 card list →
Paradox Rift2023 · −15% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Groudon199 $91.95 −17% +23% $492 +25%
Morpeko206 $50.00 +31% +100% $191 +58%
Altaria ex253 $44.98 −27% +3% $302 +1%
Plusle193 $39.50 −14% +98% $277 +80%
Minun194 $36.54 −7% +83% $266 +70%
Garchomp ex245 $32.73 −15% +9% $218 +26%
Roaring Moon ex251 $32.34 −22% −14% $158 −17%
Steelix208 $29.70 −14% +24% $147 −3%
Gholdengo ex252 $26.31 −27% +5% $218 +57%
Iron Valiant ex249 $19.99 −14% −0% $129 +7%
Full Paradox Rift card list →
Paldean Fates2024 · −17% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Mew ex232 $752 −18% +46% $2,142 +37%
Charizard ex234 $236 −17% −5% $685 +7%
Gardevoir ex233 $146 −15% +21% $342 +10%
Pikachu131 $65.23 −13% +95% $700 +111%
Snorlax202 $44.93 −26% +122% $356 +104%
Charmander109 $36.17 −17% +74% $251 +108%
Ditto201 $36.00 −28% +98% $420 +273%
Mew ex216 $32.48 −10% +48% $306 +56%
Iono237 $24.87 −12% +10% $64.83 −20%
Clive236 $21.74 −24% +21% $116 +5%
Full Paldean Fates card list →
Temporal Forces2024 · −17% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Gastly177 $88.04 −16% +71% $500 +41%
Raging Bolt ex208 $57.18 −18% −16% $199 −9%
Morty's Conviction211 $51.07 −33% +24% $284 +25%
Gengar ex193 $49.15 −11% +44% $375 +59%
Gouging Fire ex204 $48.11 −6% +51% $129 +7%
Sawsbuck166 $44.18 −11% +101% $236 +89%
Iron Crown ex206 $43.69 −21% +3% $150 −0%
Walking Wake ex205 $39.98 −30% +14% $148 +18%
Iron Leaves ex203 $29.15 −23% +20% $120 +17%
Bianca's Devotion209 $25.76 −12% +26% $93.50 +7%
Full Temporal Forces card list →
Twilight Masquerade2024 · −15% since June Card Raw Since June 12 mo PSA 10 PSA 10, 12 mo
Greninja ex214 $237 −34% −22% $623 −25%
Perrin220 $130 −25% +53% $282 +30%
Eevee188 $70.39 −15% +26% $287 +24%
Chansey187 $44.43 −15% +46% $235 +43%
Carmine217 $43.00 −35% −17% $140 −14%
Bloodmoon Ursaluna ex216 $42.59 +6% +31% $131 +18%
Sinistcha ex210 $34.36 +32% +91% $160 +78%
